Luで強化原初Sランクを狙う上での装備スキル面での対策まとめ
とりあえずやってきたので取れそうな対策とかをまとめました
強化原初Sランク条件
強化版原初の闇を制限時間以内に倒すのは前提として
おそらく被ダメージを10000以下?と
被ダメージ量をある程度気にしないとSランクが取れない仕様となっています
なのでプレイヤースキルを上昇させるのは前提として
被ダメージカット系をぶち込めそうな要素をある程度まとめてみました
スキル関連
スキル名 | 効果 |
---|---|
ラスターボルテージ | ラスターボルテージ数に応じて軽減変換 軽減率上限は ボルテージ500で被ダメージ0.8倍 |
ラスタータイム | 使用中 被ダメージ軽減 効果は被ダメージを0.7倍 |
フォメルアタックエンハンス | フォメルの槍をエネミーに付与で発動 効果は敵攻撃力を0.95倍 |
バーランJGアドバンス | バーランスタイルでJG成功時20秒間発動 効果は被ダメージを0.75倍 |
※アタックジェルン | Phがいる場合エネミー側にデバフ付与 効果は敵攻撃力を0.9倍 |
※ジェルンリドレス | Phが居る場合エネミー側にデバフ付与 効果は被ダメージを0.85倍 |
※デバンドカット | Teが居ればデバンドの効果として追加効果 効果は被ダメージを0.85倍 |
※デバンドアドバンス | Teが居ればデバンドの効果として追加効果 効果はデバンドLv17で防御力を1.24625倍 |
PhはともかくTeに関しては基本的にPTに入ってから
バフ掛けて抜けて別クラスで入ってもらうのが良いかもしれません
※その場合バフを掛けた人のみがバフを貰えなくなります
装備関連
スキル名 | 効果 |
---|---|
パーティオブタフネス | PT組んだ時に発動 効果は4人時 被ダメージを0.95倍 |
フレンズプロテクション | 効果は被ダメージを0.95倍 |
エフォートシンボル | 効果は被ダメージを0.97倍 |
マグ鉄壁 | 240秒毎に発動するマグSPアクション 効果は被ダメージを0.4倍 |
S1:失力の蝕 | 命中時に25%の確率でジェルンを付与 効果は敵攻撃力を0.85倍 |
S6:守護の備 | 効果は被ダメージを0.93倍 |
S6:修羅の備 | HP50%以下の時3秒間 軽減 効果は被ダメージを0.6倍 |
S6:守護乱備 | 10%の確率で軽減 効果は被ダメージを0.3倍 |
S6:六色の盾 | 六色系発動時 20%の確率で被ダメージ軽減 効果は被ダメージを0倍(1ダメージにする) |
S7:視敵無双 | エネミータゲを取っていると発動 効果は被ダメージを0.85倍 |
特殊能力や防具による耐性 | 装備する物による |
クラース潜在 | 通常攻撃3回使用時 30秒間 被ダメ軽減 効果は被ダメージを0.7倍 |
フルクシオ潜在 | ダメージを与え続けられる場合被ダメ軽減 効果は被ダメージを0.8倍 |
装備による耐性系統は"加算"で入るので 耐性ガンガン積めるならおいしいです
敵攻撃力及びにプレイヤー防御力へのバフデバフは
そのままの倍率がカット率となったりしないので注意が必要です
被ダメ軽減式例
ほぼ乗せられるかつ火力を大きく下げない系統のスキルのみで考えた場合
ラスターボルテージ 0.8
バーランJGアドバンス 0.75
ジェルンリドレス 0.85
デバンドカット 0.85
パーティオブタフネス 0.95
S6:守護の備 0.93
フルクシオ潜在 0.8
0.8*0.75*0.85*0.85*0.95*0.93*0.8
= 0.3063978
ほぼダメージバランサー乗せた状態に近いくらいの
被ダメージ軽減を得られる計算になるわけですね
(当然ダメージバランサーあるクラスでスキル乗せればもっと固くなる訳ではありますが)
さいごに
全部耐久寄せにすると今度は火力面がネックになってくると思うのですが
大きく火力を下げない範囲で耐久取るとなるとこの辺りの要素を組み合わせて
耐久要素を水増ししておくといいんじゃないかなという事でのまとめ投稿です
ディスカッション
コメント一覧
全部避ければ楽勝だな