ポケモンSV 竜王戦 世代別ポケモン採用率調査
「TwitterXでポケモンは過去のポケモンも未だに活躍してて凄いなぁ」
という話を見てそれは誠かと気になったのもあって
ポケモンシングルの大会 竜王戦でのポケモンの世代別の採用率を調査した
調査に当たってこちらの画像を勝手に使用させていただいたという事を記しておく
調査結果
世代 | ポケモン名 | 採用数 | 採用率 |
1 | カイリュー ![]() | 6 | 40.00% |
2 | エンテイ ![]() | 1 | 6.67% |
ハッサム ![]() | 1 | 6.67% | |
ハピナス ![]() | 1 | 6.67% | |
3 | ペリッパー ![]() | 1 | 6.67% |
ラティアス ![]() | 1 | 6.67% | |
4 | グライオン ![]() | 3 | 20.00% |
5 | ママンボウ ![]() | 2 | 13.33% |
モロバレル ![]() | 1 | 6.67% | |
ランドロス ![]() | 2 | 13.33% | |
6 | クレベース ![]() | 1 | 6.67% |
7 | アシレーヌ ![]() | 1 | 6.67% |
アローラキュウコン ![]() | 1 | 6.67% | |
ガオガエン ![]() | 2 | 13.33% | |
ドヒドイデ ![]() | 2 | 13.33% | |
8 | アーマーガア ![]() | 1 | 6.67% |
イエッサン♂ ![]() | 1 | 6.67% | |
ウーラオス悪 ![]() | 1 | 6.67% | |
ウーラオス水 ![]() | 7 | 46.67% | |
オーロンゲ ![]() | 2 | 13.33% | |
ドラパルト ![]() | 1 | 6.67% | |
8.5 | イダイトウ♂ ![]() | 1 | 6.67% |
オオニューラ ![]() | 1 | 6.67% | |
ヒスイダイケンキ ![]() | 1 | 6.67% | |
9 | アカツキガチグマ ![]() | 4 | 26.67% |
オーガポン岩 ![]() | 1 | 6.67% | |
オーガポン水 ![]() | 1 | 6.67% | |
オーガポン炎 ![]() | 4 | 26.67% | |
カミツオロチ ![]() | 1 | 6.67% | |
キョジオーン ![]() | 3 | 20.00% | |
キラフロル ![]() | 2 | 13.33% | |
サーフゴー ![]() | 4 | 26.67% | |
タケルライコ ![]() | 3 | 20.00% | |
ディンルー ![]() | 4 | 26.67% | |
テツノカシラ ![]() | 2 | 13.33% | |
テツノツツミ ![]() | 3 | 20.00% | |
パオジアン ![]() | 7 | 46.67% | |
ハバタクカミ ![]() | 7 | 46.67% | |
ブリジュラス ![]() | 2 | 13.33% |
とりあえずざっくりと書き出した所以上の様になった
ヒスイ出身のポケモンは8世代として扱われる事が多いが
ポケモン本編に初登場したのは9世代である事を踏まえ便宜上8.5世代と表記している
またウーラオスやオーガポンは別としてカウントしている
- 1世代 1種類 6匹
- 2世代 3種類 3匹
- 3世代 2種類 2匹
- 4世代 1種類 3匹
- 5世代 3種類 5匹
- 6世代 1種類 1匹
- 7世代 4種類 6匹
- 8世代 6種類 13匹
- 8.5世代 3種類 3匹
- 9世代 15種類 48匹
上記の表から更に世代別の採用数を調査した物
結論
「TwitterXでポケモンは過去のポケモンも未だに活躍してて凄いなぁ」
という所から気になって調査を行ったが
少なくとも竜王戦ルールでの採用は8世代,9世代に非常に大きく偏りが発生しており
一握りのみが活躍していると言うのが正しい表現になる気がする
ただあくまで竜王戦ルールでは…という前提であり
実は過去世代のポケモンが活躍していると言える程度に活躍している環境はあるのかもしれない
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません